TEAMS
Teams  
Teams > Teams
¼ø¹ø ¼º¸í ¹é³Ñ¹ö Æ÷Áö¼Ç ½ÅÀå üÁß Ãâ½ÅÇб³
1 °­¿ø¼® 66 End / LB 181Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
2 ±è°Ç¿ì 69 RB / DB 173Cm 71Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
3 ±è±¤·Ä 10 RB / LB 180Cm 92Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
4 ±è±Ô¼º 65 Tackle / DT 182Cm 87Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
5 ±è³²±Ô 82 Receiver / Receiver 187Cm 74Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
6 ±è´Þ·Ê 00 Manager / Manager 168Cm 52Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
7 ±èµ¿¿ì 62 Tackle / DT 185Cm 134Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
8 ±è¹Î 73 End / LB 188Cm 85Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
9 ±è¹Î½Â 61 Tackle / DT 184Cm 92Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
10 ±è¹Î¿í 66 Guard / LB 170Cm 75Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
11 ±èº¸¹è m Manager / Manager 160Cm 48Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
12 ±èº¸Çö 86 Receiver / LB 174Cm 55Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
13 ±è»óÁØ 58 Guard / DE 180Cm 82Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
14 ±è¼±Çü 00 Manager / Manager 170Cm ¸ð¸§Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
15 ±è¼ÒÁ¤ 00 Manager / Manager 160Cm 48Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
16 ±è¼ö¹Î 02 RB / CB 173Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
17 ±è¾Æ¸§ 00 Manager / Manager 158Cm 55Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
18 ±è¾Æ¿í 54 Guard / DE 170Cm 44Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
19 ±èÀÇȯ 47 Receiver / Receiver 178Cm 73Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
20 ±èÁö¿î 111 Tackle / NG 175Cm 115Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
21 ±èÁöÈ« 18 QB / CB 178Cm 75Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
22 ±èÁø¼± 00 Manager / Manager 160Cm 45Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
23 ±èâÁØ 44 QB / DB 182Cm 67Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
24 ±èÇö¹Î 00 Manager / Manager 173Cm ¤»¤»Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
25 ³ëÀçÀ± 77 Tackle / LB 181Cm 86Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
26 µ¿¾Æ´ëÇб³ 77 Center / DT 180Cm 120Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
27 ¹®¼®È¯ 24 End / DE 173Cm 78Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
28 ¹®¼øÇõ 44 Receiver / LB 174Cm 75Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
29 ¹Îµ¿±â 87 Receiver / DB 172Cm 64Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
30 ¹Ú°æÅ 9 Receiver / DB 178Cm 70Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
31 ¹Úµ¿ÀÍ 54 Guard / DT 170Cm 88Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
32 ¹Ú»ó¿í 72 Guard / DE 173Cm 90Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
33 ¹Ú¼º¾ð 3 QB / CB 180Cm 82Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
34 ¹Ú¾Ö·Ã 07 Manager / Manager 163Cm 47Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
35 ¹Ú¿µÁØ 9 Receiver / LB 174Cm 73Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
36 ¹Ú¿øÁø 76 RB / DB 183Cm 87Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
37 ¹ÚÁ¤¿ì 22 QB / NG 175Cm 70Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
38 ¹ÚÁ¤ÀÏ 82 End / Safety 181Cm 71Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
39 ¹ÚÁ¤È£ 88 Tackle / DE 184Cm 95Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
40 ¹ÚÁø¿ì ?? Guard / Safety 175Cm 90Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
41 ¹ÚÅÂ·Ò 16 RB / Receiver 160Cm 55Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
42 ¹ÚÇØÀÏ 10 QB / Safety 183Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
43 ¹ÚÇØÀÏ 82 End / DT 183Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
44 ¹ÚÇüÁ¶ 57 Guard / DT 182Cm 100Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
45 ºí·¢È¦ 58 Tackle / LB 180Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
46 ¼­¹Î±Ô 76 Guard / DE 176Cm 85Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
47 ¼­Áø¿ì 24 Receiver / Receiver 171Cm 65Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
48 ¼­Ã¢¿Ï 1 Tackle / LB 173Cm 88Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
49 ¼®È¯±Ù 87 Receiver / CB 176Cm 66Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
50 ¼³±âÇÏ 80 End / LB 181Cm 78Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
51 ¼ºÀçÇö 48 RB / CB 170Cm 74Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
52 ¼Õ¿µÃ¶ 55 Tackle / DT 180Cm 90Kg noselect
53 ¼ÕÁ¤¶ô 78 Tackle / LB 180Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
54 ¼ÕÇü¼® 20 Receiver / DT 179Cm 62Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
55 ½Å¿ë¼® 0907 RB / CB 175Cm 76Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
56 ½Å¿ë¼® 86 Receiver / LB 173Cm 70Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
57 ½ÅÀÎÈ£ 77 Guard / DT 167Cm 75Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
58 ½ÅÁ¾¿ø 29 Receiver / Receiver 178Cm 78Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
59 ¾çÀÍÁØ 30 RB / DB 168Cm 69Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
60 ¿©È­¸® m Manager / Manager 160Cm 50Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
61 ¿Õ¼ºÁø 2005 Guard / DE 178Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
62 À¯Á¾ÀÍ 86 Receiver / Receiver 179Cm 63Kg ±âŸ
63 À̵¿ÁØ 77 Center / DT 175Cm 85Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
64 À̹ÎÁß 50 Tackle / LB 178Cm 84Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
65 À̺´¶ô 9 RB / CB 173Cm 61Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
66 ÀÌ»óÂù 66 Tackle / NG 194Cm 140Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
67 À̼º¹Î 76 Guard / LB 175Cm 75Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
68 ÀÌÀ±¼ö 79 Guard / LB 178Cm 87Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
69 ÀÌÀÎÈ£ 36 Tackle / DE 178Cm 91Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
70 ÀÌÀ翵 66 Guard / LB 174Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
71 ÀÌÀç¿ë 39 RB / Safety 177Cm 62Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
72 ÀÌÀç¿ì 70 Center / DT 178Cm 93Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
73 ÀÌÀç¿ì 70 Center / DE 180Cm 95Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
74 ÀÌÀçȯ 65 Center / LB 174Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
75 ÀÌÁø¿ë 38 QB / LB 167Cm 80Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
76 ÀÌÁø¿ì 24 Receiver / DB 175Cm 60Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
77 ÀÌÁøÈ£ 88 RB / LB 173Cm 70Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
78 ÀÌÈñÁ¦ 56 Center / DE 180Cm 100Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
79 ÀÓ´ëö 11 Receiver / CB 173Cm 68Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
80 Àåä¿ø 00 Manager / Manager 164Cm 55Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
81 ÀåÄ¡¿õ 3 RB / LB 168Cm 84Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
82 Á¤µµÇö 85 Receiver / Receiver 185Cm 66Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
83 Á¤¼®¹Î 1 RB / LB 172Cm 74Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
84 Á¤¿µ·Ï 3 QB / Safety 186Cm 82Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
85 Á¤À»¼÷ 00 Manager / Manager 160Cm 50Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
86 Â÷»ó¿µ 50 Receiver / Receiver 175Cm 64Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
87 õ±¤½Ä 27 Receiver / Receiver 172Cm 64Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
88 ÃÖ¹®±Ô 80 End / CB 180Cm 71Kg ±âŸ
89 ÃÖ¼º±â ½ÅÀÔ»ýÀε¥ ´ç¿¬È÷ ¸ð RB / LB 170Cm 90Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
90 ÃÖ¼º¹Î 81 End / NG 185Cm 82Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
91 ÇÏÁöÈÆ ?? Center / CB 176Cm 86Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
92 ÇÏÁöÈÆ 79 Center / LB 177Cm 90Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
93 ÇÏÁöÈÆ 79 Center / LB 175Cm 88Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
94 ÇÏÇü¼ö 50 Tackle / DT 168Cm 68Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
95 ÇÑÁö°æ 00 Manager / Manager 160Cm 48Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
96 Ç㿵ȭ 0 Manager / Manager 00Cm 00Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
97 È«À±Ã¶ 95 Receiver / Safety 174Cm 63Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
98 ȲÁ¤Ã¶ 90 Center / DE 183Cm 120Kg µ¿¾Æ´ëÇб³
¼­¿ï½Ã Áß±¸ ¼öÇ¥·Î 10±æ 5-3   301È£
Tel  :   »ç¹«±¹Àå ¹ÚÁؼ® : 010-2855-0227
Copyrights (C) KAFA. ALL Rights Reserved. E-mail : wide5836@naver.com